Vara
Kõige olulisem ja andmeid koondav register on Varad. Siia registrisse talletatakse enamus informatsioonist.
Registri avamiseks tuleb peamenüült teha valik "Registrid" -> "Vara".
Andmed
Sisestusvorm on jagatud omakorda loogiliselt 9 leheks. Iga vara kohta saab kasutaja sisestada:
Üldandmed | |
Klass | Valiklahter vara klassidest |
Tootja | Tootja nimi. Kui tootja on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm tootjat ise. |
Mudel | Vara mudeli nimetus. Kui mudel on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm mudelit ise. |
Inventari nr | Inventari number. Kui sisestamisel inventari number kordub mõne teise vara omaga, annab programm sellest kohe teada välja lõpus oleva punase teatega "KORDUB!". Välja lõpus on ka valiklahter "käsiskänneriga", see märgistage juhul kui loete inventari numbri käsiskänneriga. |
Seerianumber | Seerianumber. Kui sisestamisel seerianumber kordub mõne teise vara omaga, annab programm sellest kohe teada välja lõpus oleva punase teatega "KORDUB!". Välja lõpus on ka valiklahter "käsiskänneriga", see märgistage juhul kui loete seerianumbri käsiskänneriga. |
Ostudokument | Ostudokumendi andmed. |
Müüja | Müüja andmed. |
Soetusmaksumus | Hind ja valuuta. |
Ostukuupäev | Vara soetamise kuupäev. |
Garantiiaeg | Garantii kehtivuse aeg. |
Parameetrid | |
IP | Vara IP aadress (IT seadmete puhul). Lahtri taga on nupud "ping" ja "ava". |
Nimi võrgus | Nimi võrgus (IT seadmete puhul). Lahtri taga on nupud "ping" ja "ava". |
Omadused | Esmalt kuvatakse vara omaduste nimekiri, mis on selle vara klassi juures sisestatud. Neid saab aga vastavalt vajadusele lisada ja kustutada. |
Tarkvara | Kuvatakse juhul, kui vara klassi juures on märgitud linnuke "Arvesta tarkvara". |
Tarkvara valik | Tarkvara registrist kuvatakse kõik aktiived programmid. Musta linnukesega saab märkida varale paigaldatud tarkvara, halli linnukesega aga paigaldatud OEM tarkvara. |
Hooldus/remont | Loend varale tehtud hooldustest. |
Alates | Kuupäev, kalendrist valitav. |
Tähtaeg | Kuupäev, kalendrist valitav. |
Kuni | Kuupäev, kalendrist valitav. |
Tüüp | Sisestatav tekstiväli. Näiteks garantiiremont, parandamine, hooldus jms. Kui tüüp on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm tüüpi ise. |
Põhjus | Sisestatav tekstiväli. Kui põhjus on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm põhjust ise. |
Tegevus | Sisestatav tekstiväli. Kui tegevus on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm tegevust ise. |
Teostaja | Sisestatav tekstiväli. Kui teostaja on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm teostajat ise. |
Korraline | Linnukesega saab märkida, kas tegemist on korralise hooldusega. |
Asukoht | Loend vara asukohtade ajaloost ning hetkeasukohast ja kasutajast. |
Kuupäev | Vara liikumise kuupäev, valitav kalendrist. |
Asukoht | Uus asukoht (asukohtade registrist) |
Kasutaja | Uus kasutaja (kasutajate registrist) |
Alus | Vara liikumise alus. Kui alus on juba varem sisestatud, siis esimeste tähemärkide sisestamise korral pakub programm alust ise. |
Failid | Loend failidest. |
Faili nimi | Faili lisamiseks klikkida välja taga olevale nupule "Vali". |
Märkmed | Lisainfo. |
Mahakandmine | |
Maha kantud | Linnukesega valitav. |
Kuupäev | Kuupäev, kalendrist valitav. |
Põhjus | Mahakandmise põhjus. |
Dokument | Mahakandmise dokumendi andmed. Vajadusel saab dokumendi enda lisada failide juurde. |
Utiliseeritud | Linnukesega valitav. |
Kuupäev | Kuupäev, kalendrist valitav. |
Dokument | Utiliseerimise dokumendi andmed. Vajadusel saab dokumendi enda lisada failide juurde. |
Inventuurid | Nimekiri vara inventeerimistest. |
Nimekiri
Eelpool kirjeldatud andmete järgi kuvatakse ka registri nimekiri ning nende järgi on võimalik kirjeid otsida.
Eelmine: Registrid
Järgmine: Vara klassid